datasheetbank_Logo
データシート検索エンジンとフリーデータシート

MBM29DL640E データシートの表示(PDF) - Fujitsu

部品番号
コンポーネント説明
一致するリスト
MBM29DL640E Datasheet PDF : 71 Pages
First Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next Last
MBM29DL640E80/90/12
Table 6.3 Sector Address Tables (Bank C)
Bank
Sec-
tor
Sector Address
Sector
Bank
Size
Address
(Kbytes/
Kwords)
A21 A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12
( × 8)
Address Range
( × 16)
Address Range
SA71 1 0 0 0 0 0 0 X X X 64/32 400000h to 40FFFFh 200000h to 207FFFh
SA72 1 0 0 0 0 0 1 X X X 64/32 410000h to 41FFFFh 208000h to 20FFFFh
SA73 1 0 0 0 0 1 0 X X X 64/32 420000h to 42FFFFh 210000h to 217FFFh
SA74 1 0 0 0 0 1 1 X X X 64/32 430000h to 43FFFFh 218000h to 21FFFFh
SA75 1 0 0 0 1 0 0 X X X 64/32 440000h to 44FFFFh 220000h to 227FFFh
SA76 1 0 0 0 1 0 1 X X X 64/32 450000h to 45FFFFh 228000h to 22FFFFh
SA77 1 0 0 0 1 1 0 X X X 64/32 460000h to 46FFFFh 230000h to 237FFFh
SA78 1 0 0 0 1 1 1 X X X 64/32 470000h to 47FFFFh 238000h to 23FFFFh
SA79 1 0 0 1 0 0 0 X X X 64/32 480000h to 48FFFFh 240000h to 247FFFh
SA80 1 0 0 1 0 0 1 X X X 64/32 490000h to 49FFFFh 248000h to 24FFFFh
SA81 1 0 0 1 0 1 0 X X X 64/32 4A0000h to 4AFFFFh 250000h to 257FFFh
SA82 1 0 0 1 0 1 1 X X X 64/32 4B0000h to 4BFFFFh 258000h to 25FFFFh
SA83 1 0 0 1 1 0 0 X X X 64/32 4C0000h to 4CFFFFh 260000h to 267FFFh
SA84 1 0 0 1 1 0 1 X X X 64/32 4D0000h to 4DFFFFh 268000h to 26FFFFh
SA85 1 0 0 1 1 1 0 X X X 64/32 4E0000h to 4EFFFFh 270000h to 277FFFh
Bank SA86 1 0 0 1 1 1 1 X X X 64/32 4F0000h to 4FFFFFh 278000h to 27FFFFh
C SA87 1 0 1 0 0 0 0 X X X 64/32 500000h to 50FFFFh 280000h to 287FFFh
SA88 1 0 1 0 0 0 1 X X X 64/32 510000h to 51FFFFh 288000h to 28FFFFh
SA89 1 0 1 0 0 1 0 X X X 64/32 520000h to 52FFFFh 290000h to 297FFFh
SA90 1 0 1 0 0 1 1 X X X 64/32 530000h to 53FFFFh 298000h to 29FFFFh
SA91 1 0 1 0 1 0 0 X X X 64/32 540000h to 54FFFFh 2A0000h to 2A7FFFh
SA92 1 0 1 0 1 0 1 X X X 64/32 550000h to 55FFFFh 2A8000h to 2AFFFFh
SA93 1 0 1 0 1 1 0 X X X 64/32 560000h to 56FFFFh 2B0000h to 2B7FFFh
SA94 1 0 1 0 1 1 1 X X X 64/32 570000h to 57FFFFh 2B8000h to 2BFFFFh
SA95 1 0 1 1 0 0 0 X X X 64/32 580000h to 58FFFFh 2C0000h to 2C7FFFh
SA96 1 0 1 1 0 0 1 X X X 64/32 590000h to 59FFFFh 2C8000h to 2CFFFFh
SA97 1 0 1 1 0 1 0 X X X 64/32 5A0000h to 5AFFFFh 2D0000h to 2D7FFFh
SA98 1 0 1 1 0 1 1 X X X 64/32 5B0000h to 5BFFFFh 2D8000h to 2DFFFFh
SA99 1 0 1 1 1 0 0 X X X 64/32 5C0000h to 5CFFFFh 2E0000h to 2EE7FFh
SA100 1 0 1 1 1 0 1 X X X 64/32 5D0000h to 5DFFFFh 2E8000h to 2EFFFFh
SA101 1 0 1 1 1 1 0 X X X 64/32 5E0000h to 5EFFFFh 2F0000h to 2F7FFFh
SA102 1 0 1 1 1 1 1 X X X 64/32 5F0000h to 5FFFFFh 2F8000h to 2FFFFFh
(Continued)
17

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]