datasheetbank_Logo
データシート検索エンジンとフリーデータシート

1613EFR-2 データシートの表示(PDF) - Electronic Film Capacitors, Inc.

部品番号
コンポーネント説明
一致するリスト
1613EFR-2
EFC
Electronic Film Capacitors, Inc. EFC
1613EFR-2 Datasheet PDF : 1 Pages
1
T +_ .010"
< L _+.010"
>
<>
Metallized
Polycarbonate
Capacitors
EFC
1613EFR
< S +_.015" >
(All dimensions in inches)
H +_ .010"
1.00 "
MIN
DIMENSIONS and RATINGS
1613EFR
Epoxy Case
(Radial Leads)
Lead Specs. - Tinned Copperweld
L
S
AWG
.420
.30
22
.550
.40
22
.670
.50
22
.820
.60
22
1.04
.80
22
1.24
1.10
20
1.75
1.60
20
Cap.
µF
.001
.0012
.0015
.0022
.0027
.0039
.0047
.0056
.0068
.0082
.01
.012
.015
.018
.022
.027
.033
.039
.047
.056
.068
.082
.1
.12
.15
.18
.22
.27
.33
.39
.47
.56
.68
.82
1.0
1.25
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
1613EFR-1
50 VDC
T LH
1613EFR-2
75 VDC
T LH
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .180 .420 .330
.160 .420 .330 .180 .420 .330
.160 .420 .330 .180 .550 .330
.160 .420 .330 .180 .550 .330
.180 .420 .330 .180 .550 .330
.180 .420 .330 .180 .550 .330
.180 .420 .330 .180 .550 .330
.180 .550 .330 .240 .550 .370
.180 .550 .330 .240 .550 .370
.180 .550 .330 .240 .550 .370
.240 .550 .370 .300 .550 .430
.240 .550 .370 .300 .550 .430
.240 .550 .370 .300 .550 .430
.240 .550 .370 .300 .670 .430
.300 .550 .430 .300 .670 .430
.300 .550 .430 .300 .670 .430
.300 .550 .430 .300 .820 .430
.300 .670 .430 .400 .820 .550
.300 .670 .430 .400 .820 .550
.300 .820 .430 .400 .820 .550
.300 .820 .430 .400 1.040 .550
.400 .820 .550 .400 1.240 .550
.400 1.040 .550 .570 1.240 .730
.400 1.240 .550 .570 1.240 .730
.400 1.240 .550 .570 1.240 .730
1613EFR-2
100 VDC
T LH
.160 .420 .330
.160 .420 .330
.160 .420 .330
.160 .420 .330
.160 .420 .330
.160 .420 .330
.160 .420 .330
.160 .420 .330
.160 .420 .330
.160 .420 .330
.160 .420 .330
.160 .420 .330
.160 .420 .330
.160 .420 .330
.180 .420 .330
.180 .420 .330
.180 .550 .330
.180 .550 .330
.180 .550 .330
.180 .550 .330
.240 .550 .370
.240 .550 .370
.240 .550 .370
.240 .550 .370
.300 .550 .430
.300 .550 .430
.300 .550 .430
.300 .670 .430
.300 .670 .430
.300 .820 .430
.300 .820 .430
.400 .820 .550
.400 .820 .550
.400 .820 .550
.400 .820 .550
.400 1.040 .550
.400 1.240 .550
.570 1.240 .730
.570 1.240 .730
.570 1.240 .730
1613EFR-3
150 VDC
T LH
1613EFR-3
200 VDC
T LH
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .160 .420 .330
.160 .420 .330 .180 .420 .330
.180 .420 .330 .180 .550 .330
.180 .550 .330 .180 .550 .330
.180 .550 .330 .180 .550 .330
.180 .550 .330 .180 .550 .330
.180 .550 .330 .240 .550 .370
.240 .550 .370 .240 .550 .370
.240 .550 .370 .240 .550 .370
.240 .550 .370 .240 .550 .370
.240 .550 .370 .240 .550 .370
.240 .550 .370 .300 .550 .430
.300 .550 .430 .300 .550 .430
.300 .550 .430 .300 .670 .430
.300 .550 .430 .300 .670 .430
.300 .670 .430 .300 .670 .430
.300 .670 .430 .300 .820 .430
.300 .820 .430 .400 .820 .550
.300 .820 .430 .400 .820 .550
.400 .820 .550 .400 .820 .550
.400 .820 .550 .400 1.040 .550
.400 .820 .550 .400 1.040 .550
.400 1.040 .550 .400 1.240 .550
.400 1.040 .550 .400 1.240 .550
.400 1.240 .550 .570 1.240 .730
.570 1.240 .730 .570 1.240 .730
.570 1.240 .730 .570 1.240 .730
.570 1.240 .730 .570 1.240 .730
.570 1.240 .730 .700 1.240 .940
.570 1.750 .730 .700 1.750 1.125
.700 1.750 1.125 .700 1.750 1.125
.700 1.750 1.125 .800 1.750 1.125
.800 1.750 1.125
1613EFR-3
400 VDC
TLH
1613EFR-3
600 VDC
TLH
.160 .420 .330 .180 .550 .330
.160 .420 .330 .180 .550 .330
.160 .420 .330 .180 .550 .330
.160 .420 .330 .180 .550 .330
.160 .420 .330 .180 .550 .330
.180 .550 .330 .180 .550 .330
.180 .550 .330 .240 .550 .370
.180 .550 .330 .240 .550 .370
.180 .550 .330 .240 .550 .370
.180 .550 .330 .240 .550 .370
.240 .550 .370 .300 .550 .370
.240 .550 .370 .300 .550 .370
.240 .550 .370 .300 .550 .370
.240 .550 .370 .300 .670 .370
.300 .550 .430 .300 .670 .370
.300 .550 .430 .300 .820 .370
.300 .550 .430 .300 .820 .370
.300 .670 .430 .400 .820 .550
.300 .670 .430 .400 .820 .550
.300 .820 .430 .400 .820 .550
.300 .820 .430 .400 1.040 .550
.400 .820 .550 .400 1.240 .550
.400 .820 .550 .400 1.240 .550
.400 .820 .550 .570 1.240 .730
.400 .820 .550 .570 1.240 .730
.400 1.040 .550 .570 1.240 .730
.400 1.240 .550 .570 1.240 .730
.400 1.240 .550 .700 1.240 .940
.570 1.240 .730 .700 1.240 .940
.570 1.240 .730 .700 1.240 .940
.570 1.240 .730 .700 1.750 1.125
.570 1.240 .730 .700 1.750 1.125
.700 1.240 .940 .800 1.750 1.125
.700 1.240 .940 .800 1.750 1.125
.700 1.750 1.125
.700 1.750 1.125
.700 1.750 1.125
.800 1.750 1.125
ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.
Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705
Phone (203) 755-5629
FAX (203) 755-0659
EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]